根据必赢3003no1线路检测中心2018年秋季奖学金评审条件和要求,经学生申报,由学院奖学金评审小组进行初评后,现将2017—2018学年秋季奖学金上报学校候选人公布如下:
    
        
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审奖项 | 获奖理由(只填写最充分的一项)
 | 所在年级专业人数
 | 
        
            | 1 | 15122882 | 杨洁 | 生物工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第一 | 84 | 
        
            | 2 | 15121301 | 张帆 | 生物工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第二 | 84 | 
        
            | 3 | 15122952 | 李媛媛 | 生物工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第三 | 84 | 
        
            | 4 | 15122809 | 张慧 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第四 | 84 | 
        
            | 5 | 15123059 | 周虹 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第五 | 84 | 
        
            | 6 | 15122028 | 李昕阳 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第六 | 84 | 
        
            | 7 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第七 | 84 | 
        
            | 8 | 15121557 | 梁丹莉 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第八 | 84 | 
        
            | 9 | 15123069 | 武惊 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第九 | 84 | 
        
            | 10 | 15123172 | 朱晗 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十 | 84 | 
        
            | 11 | 15122853 | 徐婷 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十一 | 84 | 
        
            | 12 | 15122101 | 刘馨月 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十二 | 84 | 
        
            | 13 | 15124827 | 王玥荣 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十三 | 84 | 
        
            | 14 | 15122793 | 向阳泉 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十四 | 84 | 
        
            | 15 | 15121036 | 蒋呈燕 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十五 | 84 | 
        
            | 16 | 15121036 | 蒋呈燕 | 生物工程 | 创新创业 | SCI四作,专利二作 | 84 | 
        
            | 17 | 15121301 | 张帆 | 生物工程 | 创新创业 | 校级以上学科竞赛中获奖 | 84 | 
        
            | 18 | 15122616 | 李宁宁 | 生物工程 | 创新创业 | 发表SCI论文,必赢3003no1线路检测中心创新项目负责人 | 84 | 
        
            | 19 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 创新创业 | 校级以上学科竞赛中获奖 | 84 | 
        
            | 20 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 领导力 | 校级"百优团员" | 84 | 
        
            | 21 | 15122756 | 吴思源 | 生物工程 | 领导力 | 团委工作表现突出 | 84 | 
        
            | 22 | 15122952 | 李媛媛 | 生物工程 | 领导力 | 校级"优秀学生干部" | 84 | 
        
            | 23 | 15123059 | 周虹 | 生物工程 | 领导力 | 校级"优秀学生干部" | 84 | 
        
            | 24 | 15122101 | 刘馨月 | 生物工程 | 公益爱心 | 积极参加志愿者活动表现突出 | 84 | 
        
            | 25 | 15122239 | 孙铭悦 | 生物工程 | 公益爱心 | 积极参加志愿者活动表现突出 | 84 | 
        
            | 26 | 15123022 | 王冬琼 | 生物工程 | 公益爱心 | 积极参加志愿者活动表现突出 | 84 | 
        
            | 27 | 15123030 | 付彧 | 生物工程 | 公益爱心 | 积极参加献血活动 | 84 | 
        
            | 28 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 文艺体育 | 积极参加文体活动表现突出 | 84 | 
        
            | 29 | 15121976 | 杨诗琪 | 生物工程 | 文艺体育 | 获得校运动会第二名 | 84 | 
        
            | 30 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 文艺体育 | 积极参加文体活动表现突出 | 84 | 
        
            | 31 | 15123059 | 周虹 | 生物工程 | 文艺体育 | 积极参加文体活动表现突出 | 84 | 
        
            | 32 | 15121156 | 罗开菊 | 生物工程 | 自强不息 | 在生活中自立、自强表现突出的困难生 | 84 | 
        
            | 33 | 15122239 | 孙铭悦 | 生物工程 | 自强不息 | 在生活中自立、自强表现突出的困难生 | 84 | 
        
            | 34 | 15122882 | 杨洁 | 生物工程 | 自强不息 | 在生活中自立、自强表现突出的困难生 | 84 | 
        
            | 35 | 15124827 | 王玥荣 | 生物工程 | 自强不息 | 在生活中自立、自强表现突出的困难生 | 84 | 
        
            | 36 | 15123195 | 朱云飞 | 食品科学与工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第一 | 25 | 
        
            | 37 | 15122385 | 瞿李雯 | 食品科学与工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第二 | 25 | 
        
            | 38 | 15120817 | 王烁 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第三 | 25 | 
        
            | 39 | 15122494 | 胡兴春 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第四 | 25 | 
        
            | 40 | 15122777 | 唐献淑 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第五 | 25 | 
        
            | 41 | 15122797 | 杨静 | 食品科学与工程 | 创新创业 | 校级以上学科竞赛中获奖 | 25 | 
        
            | 42 | 15122250 | 崔格瑜 | 食品科学与工程 | 领导力 | 团委工作表现突出 | 25 | 
        
            | 43 | 15120829 | 蔡紫薇 | 食品科学与工程 | 公益爱心 | 积极参加献血活动 | 25 | 
        
            | 44 | 15122473 | 陈韵 | 食品科学与工程 | 文艺体育 | 积极参加文体活动表现突出 | 25 | 
        
            | 45 | 15122195 | 邓博文 | 食品科学与工程 | 自强不息 | 在生活中自立、自强表现突出的困难生 | 25 | 
        
            | 46 | 16121528 | 朱笑禹 | 生物工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第一 | 83 | 
        
            | 47 | 16121612 | 周峻竹 | 生物工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第二 | 83 | 
        
            | 48 | 16121007 | 张英爽 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第三 | 83 | 
        
            | 49 | 16122370 | 马毓蕊 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第五 | 83 | 
        
            | 50 | 16122162 | 张金颖 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第七 | 83 | 
        
            | 51 | 14121665 | 张诗博 | 生物工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第九 | 83 | 
        
            | 52 | 16121839 | 刘轩廷 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十 | 83 | 
        
            | 53 | 16121202 | 张子豪 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十一 | 83 | 
        
            | 54 | 16123109 | 周彤 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十二 | 83 | 
        
            | 55 | 16122515 | 贾晓雨 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十三 | 83 | 
        
            | 56 | 16122003 | 王子涵 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十四 | 83 | 
        
            | 57 | 16121114 | 潘多 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十五 | 83 | 
        
            | 58 | 16122032 | 卢用铠 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十六 | 83 | 
        
            | 59 | 16122375 | 孙骅辰 | 生物工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第十七 | 83 | 
        
            | 60 | 16121612 | 周峻竹 | 生物工程 | 领导力 | 海博慈善义工队组织部副部长 | 83 | 
        
            | 61 | 16123101 | 赖照佳 | 生物工程 | 领导力 | 16级生工1班班长,学院帮困助理 | 83 | 
        
            | 62 | 16123109 | 周彤 | 生物工程 | 领导力 | OMC原创音乐社社长 | 83 | 
        
            | 63 | 16121064 | 高玮泽 | 生物工程 | 领导力 | 16级生工2班团支书,学院团委宣传部部长 | 83 | 
        
            | 64 | 16121007 | 张英爽 | 生物工程 | 创新创业 | 第四届必赢3003no1线路检测中心环保创意设计大赛三等奖,院级大学生创新训练项目负责人 | 83 | 
        
            | 65 | 16122370 | 马毓蕊 | 生物工程 | 创新创业 | 必赢3003no1线路检测中心第十一届"自强杯"大学生创业大赛创业计划类铜奖,院级大学生创新训练项目负责人 | 83 | 
        
            | 66 | 16121839 | 刘轩廷 | 生物工程 | 创新创业 | 第一届全国大学生生命科学竞赛二等奖,院级大学生创新训练项目负责人 | 83 | 
        
            | 67 | 16123109 | 周彤 | 生物工程 | 创新创业 | 上海市大学生创新训练项目负责人 | 83 | 
        
            | 68 | 16122370 | 马毓蕊 | 生物工程 | 公益爱心 | 大二期间参加无偿献血一次,第十五届"挑战杯"优秀志愿者 | 83 | 
        
            | 69 | 14121665 | 张诗博 | 生物工程 | 公益爱心 | 第十五届"挑战杯"优秀志愿者,上海高校留学生太极拳比赛志愿者 | 83 | 
        
            | 70 | 16122515 | 贾晓雨 | 生物工程 | 公益爱心 | 大二期间无偿献血两次,加入造血干细胞捐献志愿者 | 83 | 
        
            | 71 | 16121146 | 陈玮婷 | 生物工程 | 公益爱心 | 大二期间无偿献血一次,第十五届"挑战杯"志愿者 | 83 | 
        
            | 72 | 16121007 | 张英爽 | 生物工程 | 文艺体育 | 积极参加广播操、迎春长跑等学院、学校组织的体育活动 | 83 | 
        
            | 73 | 16121146 | 陈玮婷 | 生物工程 | 文艺体育 | 必赢3003no1线路检测中心2017"学院杯"网球赛团体第三名 | 83 | 
        
            | 74 | 16122032 | 卢用铠 | 生物工程 | 文艺体育 | 必赢3003no1线路检测中心2018网球单项赛男子双打第一名、男子单打第二名、混合双打第二名 | 83 | 
        
            | 75 | 16121064 | 高玮泽 | 生物工程 | 文艺体育 | 上海市学生阳光体育大联赛固体健美操规定套路36人高校组团体第四名 | 83 | 
        
            | 76 | 16121528 | 朱笑禹 | 生物工程 | 自强不息 | 较大一平均绩点进步0.81,专业排名提升7名 | 83 | 
        
            | 77 | 14121665 | 张诗博 | 生物工程 | 自强不息 | 退伍学生,成绩优秀 | 83 | 
        
            | 78 | 16123101 | 赖照佳 | 生物工程 | 自强不息 | 较大一平均绩点进步0.87,专业排名提升17名 | 83 | 
        
            | 79 | 16122032 | 卢用铠 | 生物工程 | 自强不息 | 较大一平均绩点进步0.91,专业排名提升34名 | 83 | 
        
            | 80 | 16122633 | 舒二连 | 食品科学与工程 | 学业优秀(特等) | 专业排名第一 | 83 | 
        
            | 81 | 16121791 | 冯羽薇 | 食品科学与工程 | 学业优秀(一等) | 专业排名第二 | 83 | 
        
            | 82 | 16121154 | 胡如惠 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第三 | 83 | 
        
            | 83 | 16122154 | 孙辉 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第四 | 83 | 
        
            | 84 | 16122266 | 苏雯 | 食品科学与工程 | 学业优秀(二等) | 专业排名第五 | 83 | 
        
            | 85 | 16122274 | 赵亚楠 | 食品科学与工程 | 领导力 | 16级食品班班长,蒲公英同伴教育志愿者团队队长 | 83 | 
        
            | 86 | 16122622 | 李佩璇 | 食品科学与工程 | 创新创业 | 必赢3003no1线路检测中心"学生创新训练项目"负责人 | 83 | 
        
            | 87 | 16122767 | 杨明远 | 食品科学与工程 | 公益爱心 | 第十五届"挑战杯"优秀志愿者、蒲公英同伴教育志愿者 | 83 | 
        
            | 88 | 16122410 | 尹丽璇 | 食品科学与工程 | 文艺体育 | 必赢3003no1线路检测中心2018春季排球比赛第一名 | 83 | 
        
            | 89 | 16121725 | 孙敏 | 食品科学与工程 | 自强不息 | 较大一平均绩点进步1.66,专业排名提升14名 | 83 | 
    
 
公示时间从2018年10月25日到2018年10月31日截止,如有异议,请至东区802或致电66134207。
必赢3003no1线路检测中心
2018年10月25日