根据必赢3003no1线路检测中心2017年秋季奖学金评审条件和要求,经学生申报,由学院奖学金评审小组进行初评后,现将2016—2017学年秋季奖学金上报学校候选人公布如下:
 
    
    
        
            | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 评审奖项 | 获奖理由(只填写最充分的一项)
 | 所在年级专业人数
 | 
        
            | 1 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122664 | 朱彤丹 | 生物工程 | 2014级 | 学业特等 | 学习成绩进入所在年级的前二名 | 47 | 
        
            | 2 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业特等 | 学习成绩进入所在年级的前二名 | 35 | 
        
            | 3 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122584 | 袁婉茹 | 生物工程 | 2014级 | 学业一等 | 学习成绩进入所在年级的前七名 | 47 | 
        
            | 4 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121735 | 李方斯 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业一等 | 学习成绩进入所在年级的前七名 | 35 | 
        
            | 5 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121025 | 李诗曼 | 生物工程 | 2014级 | 学业一等 | 学习成绩进入所在年级的前七名 | 47 | 
        
            | 6 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15170020 | 辛晨歌 | 生物工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前七名 | 47 | 
        
            | 7 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122213 | 周敏舜 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业一等 | 学习成绩进入所在年级的前七名 | 35 | 
        
            | 8 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122276 | 施依文 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 35 | 
        
            | 9 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122040 | 王敏芝 | 生物工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 47 | 
        
            | 10 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121303 | 殷朱澄 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 35 | 
        
            | 11 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14120902 | 刘伟棠 | 生物工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 47 | 
        
            | 12 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121391 | 张祖勤 | 生物工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 47 | 
        
            | 13 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122404 | 许振东 | 生物工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 47 | 
        
            | 14 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121196 | 吴显庸 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 35 | 
        
            | 15 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122578 | 戴颖 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业二等 | 学习成绩进入所在年级的前十七名 | 35 | 
        
            | 16 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 领导力 | 团支书、蒲公英后勤部部长 | 35 | 
        
            | 17 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122213 | 周敏舜 | 食品科学与工程 | 2014级 | 领导力 | "百优团员"、"优秀学生干部 | 35 | 
        
            | 18 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121045 | 刘颖 | 生物工程 | 2014级 | 领导力 | 生命学院第二党支部副书记 | 47 | 
        
            | 19 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14120902 | 刘伟棠 | 生物工程 | 2014级 | 领导力 | 必赢3003no1线路检测中心蒲公英同伴教育志愿者团队队长 | 47 | 
        
            | 20 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15170020 | 辛晨歌 | 生物工程 | 2014级 | 创新创业 | 市级创新项目负责人 | 47 | 
        
            | 21 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122166 | 丁娇娇 | 食品科学与工程 | 2014级 | 创新创业 | 市级创新项目负责人 | 35 | 
        
            | 22 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122755 | 赵亚利 | 食品科学与工程 | 2014级 | 创新创业 | 第四届微生物竞赛二等奖 | 35 | 
        
            | 23 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121766 | 梁绪春 | 生物工程 | 2014级 | 创新创业 | 第十五届"挑战杯"上海市大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 47 | 
        
            | 24 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121735 | 李方斯 | 食品科学与工程 | 2014级 | 爱心公益 | 献血 | 35 | 
        
            | 25 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 爱心公益 | 社区"积极分子"、"志愿先驱者"称号 | 35 | 
        
            | 26 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121391 | 张祖勤 | 生物工程 | 2014级 | 爱心公益 | "智力助残"志愿者、社区"优秀个人" | 47 | 
        
            | 27 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14120902 | 刘伟棠 | 生物工程 | 2014级 | 爱心公益 | 必赢3003no1线路检测中心蒲公英同伴教育志愿者团队队长 | 47 | 
        
            | 28 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122664 | 朱彤丹 | 生物工程 | 2014级 | 自强不息 | 绩点进步了0.891 | 47 | 
        
            | 29 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121303 | 殷朱澄 | 食品科学与工程 | 2014级 | 自强不息 | 学习进步显著,前进了三十九名 | 35 | 
        
            | 30 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121921 | 周建琼 | 食品科学与工程 | 2014级 | 自强不息 | 学习进步显著,前进了二十五名 | 35 | 
        
            | 31 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122259 | 余泽民 | 生物工程 | 2014级 | 自强不息 | 学习进步显著,前进了二十三名 | 47 | 
        
            | 32 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121735 | 李方斯 | 食品科学与工程 | 2014级 | 文艺体育 | 跆拳道比赛前八名 | 35 | 
        
            | 33 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121052 | 李诗曼 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育 | 积极参加学院文体活动 | 47 | 
        
            | 34 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121303 | 殷朱澄 | 食品科学与工程 | 2014级 | 文艺体育 | 积极参加学院文体活动 | 35 | 
        
            | 35 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122404 | 许振东 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育 | 积极参加学院文体活动 | 47 | 
        
            | 36 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122952 | 李媛媛 | 生物工程 | 2015级 | 学业特等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前三名 | 86 | 
        
            | 37 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122809 | 张慧 | 生物工程 | 2015级 | 学业特等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前三名 | 86 | 
        
            | 38 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122882 | 杨洁 | 生物工程 | 2015级 | 学业特等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前三名 | 86 | 
        
            | 39 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123195 | 朱云飞 | 食品科学与工程 | 2015级 | 学业特等 | 学习成绩排名进入同年级同专业第一名 | 28 | 
        
            | 40 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121557 | 梁丹莉 | 生物工程 | 2015级 | 学业一等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前七名 | 86 | 
        
            | 41 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123059 | 周虹 | 生物工程 | 2015级 | 学业一等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前七名 | 86 | 
        
            | 42 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 2015级 | 学业一等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前七名 | 86 | 
        
            | 43 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122853 | 徐婷 | 生物工程 | 2015级 | 学业一等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前七名 | 86 | 
        
            | 44 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122797 | 杨静 | 食品科学与工程 | 2015级 | 学业一等 | 学习成绩排名进入同年级同专业第二名 | 28 | 
        
            | 45 | 必赢3003no1线路检测中心 | 16170002 | 刘燕婷 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 46 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122028 | 李昕阳 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 47 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 48 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121301 | 张帆 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 49 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123172 | 朱晗 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 50 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122013 | 沈诗怡 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 51 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123069 | 武惊 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 52 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122793 | 向阳泉 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 53 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123035 | 谢玉玲 | 生物工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前二十名 | 86 | 
        
            | 54 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122494 | 胡兴春 | 食品科学与工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前五名 | 28 | 
        
            | 55 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122385 | 瞿李雯 | 食品科学与工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前五名 | 28 | 
        
            | 56 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15120817 | 王烁 | 食品科学与工程 | 2015级 | 学业二等 | 学习成绩排名进入同年级同专业前五名 | 28 | 
        
            | 57 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 2015级 | 创新创业 | 以第一、第二作者身份在公开发行的学术期刊上发表学术论文,在学术会议上交流学术论文 | 86 | 
        
            | 58 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 2015级 | 创新创业 | 获得校级生物实验竞赛第一名 | 86 | 
        
            | 59 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122616 | 李宁宁 | 生物工程 | 2015级 | 创新创业 | 参加专业学院导师课题研究项目并获得导师推荐,发表文章 | 86 | 
        
            | 60 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122250 | 崔格瑜 | 食品科学与工程 | 2015级 | 创新创业 | 担任必赢3003no1线路检测中心"学生创新训练项目"负责人,以第一作者提交论文 | 28 | 
        
            | 61 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121246 | 原茜 | 生物工程 | 2015级 | 创新创业 | 获得第六届中国大学生公共关系策划创业大赛三等奖 | 86 | 
        
            | 62 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 2015级 | 领导力 | 本年度在校、院各类重大活动的组织策划中表现出良好的组织和领导力 | 86 | 
        
            | 63 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121953 | 朱骊宇 | 生物工程 | 2015级 | 领导力 | 本年度获得"优秀学生干部",在校、院各类重大活动的组织策划中表现出良好的组织和领导力 | 86 | 
        
            | 64 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123030 | 付彧 | 生物工程 | 2015级 | 领导力 | 本年度在校、院各类重大活动的组织策划中表现出良好的组织和领导力 | 86 | 
        
            | 65 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122952 | 李媛媛 | 生物工程 | 2015级 | 领导力 | 本年度在校、院各类重大活动的组织策划中表现出良好的组织和领导力 | 86 | 
        
            | 66 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122195 | 邓博文 | 食品科学与工程 | 2015级 | 领导力 | 本年度在校、院各类重大活动的组织策划中表现出良好的组织和领导力 | 28 | 
        
            | 67 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122315 | 肖怡昕 | 生物工程 | 2015级 | 文艺体育 | 在文艺体育竞赛活动中表现突出,获得优异成绩 | 86 | 
        
            | 68 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123059 | 周虹 | 生物工程 | 2015级 | 文艺体育 | 在校级以上体育竞赛活动中个人项目获前三名 | 86 | 
        
            | 69 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122777 | 唐献淑 | 食品科学与工程 | 2015级 | 文艺体育 | 在文艺体育竞赛活动中表现突出,获得优异成绩 | 28 | 
        
            | 70 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121774 | 张明丽 | 生物工程 | 2015级 | 文艺体育 | 在校级以上文艺竞赛活动中个人项目获前三名 | 86 | 
        
            | 71 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122796 | 薛艺菲 | 生物工程 | 2015级 | 文艺体育 | 在文艺体育竞赛活动中表现突出,获得优异成绩 | 86 | 
        
            | 72 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123022 | 王冬琼 | 生物工程 | 2015级 | 爱心公益 | 在各类志愿者活动及义务活动中表现突出,积极参加献血活动 | 86 | 
        
            | 73 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121156 | 罗开菊 | 生物工程 | 2015级 | 爱心公益 | 在各类志愿者活动及义务活动中表现突出 | 86 | 
        
            | 74 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15120773 | 钱扉杨 | 生物工程 | 2015级 | 爱心公益 | 积极参加献血活动 | 86 | 
        
            | 75 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122797 | 杨静 | 食品科学与工程 | 2015级 | 爱心公益 | 在各类志愿者活动及义务活动中表现突出 | 28 | 
        
            | 76 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122871 | 焦冠铭 | 生物工程 | 2015级 | 爱心公益 | 在各类志愿者活动及义务活动中表现突出 | 86 | 
        
            | 77 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123022 | 王冬琼 | 生物工程 | 2015级 | 自强不息 | 本学年内成绩有较大上升幅度,各方面取得优异成绩体现自强不息精神 | 86 | 
        
            | 78 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15122882 | 杨洁 | 生物工程 | 2015级 | 自强不息 | 本学年内成绩有较大上升幅度,各方面取得优异成绩体现自强不息精神 | 86 | 
        
            | 79 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121156 | 罗开菊 | 生物工程 | 2015级 | 自强不息 | 本学年内成绩有较大上升幅度,各方面取得优异成绩体现自强不息精神 | 86 | 
        
            | 80 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15121246 | 原茜 | 生物工程 | 2015级 | 自强不息 | 本学年内成绩有较大上升幅度,各方面取得优异成绩体现自强不息精神 | 86 | 
        
            | 81 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15123191 | 黄惠兰 | 食品科学与工程 | 2015级 | 自强不息 | 本学年内成绩有较大上升幅度,各方面取得优异成绩体现自强不息精神 | 28 | 
    
 
  
  
 
  公示时间从2017年10月20日到2017年10月27日截止,如有异议,请至东区802或致电66134207。
必赢3003no1线路检测中心
2017年10月20日