| 根据必赢3003no1线路检测中心2016年秋季奖学金评审条件和要求,经学生申报,由学院奖学金评审小组进行初评后,现将2015—2016学年秋季奖学金上报学校候选人公布如下: | 
        
            | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 评审奖项 | 获奖理由 | 所在年级 专业人数
 | 
        
            | 1 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121088 | 王家晟 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 88 | 
        
            | 2 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13123081 | 鲁蒙佳 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 88 | 
        
            | 3 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122782 | 汪扬 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 88 | 
        
            | 4 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122609 | 张贝 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 88 | 
        
            | 5 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122525 | 张怡芸 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 88 | 
        
            | 6 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121310 | 问杰 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 88 | 
        
            | 7 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122480 | 周泓辰 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 88 | 
        
            | 8 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122249 | 熊梦洁 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 9 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121035 | 黄圆圆 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 10 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122165 | 胡婷 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 11 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122838 | 杨文耀 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 12 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122481 | 李喆 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 13 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121180 | 何凤霞 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 14 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122464 | 骆炎琦 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 15 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122399 | 成山 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 16 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121482 | 王笑佳 | 生物工程 | 2013级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 88 | 
        
            | 17 | 必赢3003no1线路检测中心 | 1312252 | 张怡芸 | 食品科学与工程 | 2013级 | 领导力奖 | 必赢3003no1线路检测中心"优秀学生"、必赢3003no1线路检测中心"百名优秀团员" | 88 | 
        
            | 18 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122838 | 杨文耀 | 生物工程 | 2013级 | 领导力奖 | 院学生副主席 | 88 | 
        
            | 19 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13120936 | 滕佳欢 | 生物工程 | 2013级 | 领导力奖 | 学生会宣传部部长聘书、必赢3003no1线路检测中心"优秀学生干部" | 88 | 
        
            | 20 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121901 | 林容飞 | 生物工程 | 2013级 | 领导力奖 | 院级"优秀学生干部" | 88 | 
        
            | 21 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13123081 | 鲁蒙佳 | 食品科学与工程 | 2013级 | 学术创新奖 | 论文、专利 | 88 | 
        
            | 22 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122249 | 熊梦洁 | 生物工程 | 2013级 | 学术创新奖 | 论文、专利 | 88 | 
        
            | 23 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121802 | 蒋佳君 | 生物工程 | 2013级 | 学术创新奖 | 创新论坛"生科创新团队"三等奖、论文(第一作者) | 88 | 
        
            | 24 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122480 | 周泓辰 | 生物工程 | 2013级 | 学术创新奖 | 电子版材料今晚发(发表论文) | 88 | 
        
            | 25 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122782 | 汪扬 | 食品科学与工程 | 2013级 | 公益爱心奖 | 无偿献血证、中国造血干细胞捐献者资料库荣誉证书、上海国际电影节志愿者证书、心脏病学大会志愿者欧美同学会第二届羽毛球团体联谊赛志愿者 | 88 | 
        
            | 26 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122838 | 杨文耀 | 生物工程 | 2013级 | 公益爱心奖 | 无偿献血 | 88 | 
        
            | 27 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121337 | 郭雨佳 | 生物工程 | 2013级 | 公益爱心奖 | 无偿献血 | 88 | 
        
            | 28 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121901 | 林容飞 | 生物工程 | 2013级 | 公益爱心奖 | 无偿献血"爱心铜奖"、志愿者证书 | 88 | 
        
            | 29 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13123081 | 鲁蒙佳 | 食品科学与工程 | 2013级 | 文艺体育奖 | 上海市跆拳道八级证书、韩语等级证书 | 88 | 
        
            | 30 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122279 | 郭宝琴 | 食品科学与工程 | 2013级 | 文艺体育奖 | 钢琴八级,帮党光合唱伴奏 | 88 | 
        
            | 31 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122282 | 沈久青 | 食品科学与工程 | 2013级 | 文艺体育奖 | 古筝十级 | 88 | 
        
            | 32 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122165 | 胡婷 | 食品科学与工程 | 2013级 | 文艺体育奖 | 篮球队 | 88 | 
        
            | 33 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122525 | 张怡芸 | 食品科学与工程 | 2013级 | 自强不息奖 | 绩点进步0.31 | 88 | 
        
            | 34 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13121180 | 何凤霞 | 生物工程 | 2013级 | 自强不息奖 | 生科院本科生学习进步奖(2份)、必赢3003no1线路检测中心优秀学生 | 88 | 
        
            | 35 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122163 | 李淑娇 | 食品科学与工程 | 2013级 | 自强不息奖 | 绩点进步1.1 | 88 | 
        
            | 36 | 必赢3003no1线路检测中心 | 13122603 | 何梓钰 | 食品科学与工程 | 2013级 | 自强不息奖 | 生科院本科生学习进步奖、大学生暑期社会实践活动先进个人奖 | 88 | 
        
            | 37 | 必赢3003no1线路检测中心 | 15170020 | 辛晨歌 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 86 | 
        
            | 38 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122664 | 朱彤丹 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 86 | 
        
            | 39 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122584 | 袁婉茹 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖特等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业3% | 86 | 
        
            | 40 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121391 | 张祖勤 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 86 | 
        
            | 41 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122213 | 周敏舜 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 86 | 
        
            | 42 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122387 | 方倩 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 86 | 
        
            | 43 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122166 | 丁娇娇 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖一等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业5% | 86 | 
        
            | 44 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121045 | 刘颖 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 45 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121890 | 王亚婷 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 46 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122276 | 施依文 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 47 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 48 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122634 | 王盼呈 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 49 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14120942 | 余璐 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 50 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121735 | 李方斯 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 51 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122040 | 王敏芝 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 52 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122421 | 范美翠 | 生物工程 | 2014级 | 学业优秀奖二等奖 | 学习成绩排名进入同年级同专业10% | 86 | 
        
            | 53 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122213 | 周敏舜 | 食品科学与工程 | 2014级 | 领导力奖 | 院团委宣传部部长、班级班长 | 86 | 
        
            | 54 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122464 | 付文成 | 生物工程 | 2014级 | 领导力奖 | 必赢3003no1线路检测中心武术协会副社长 | 86 | 
        
            | 55 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122387 | 方倩 | 生物工程 | 2014级 | 领导力奖 | 院学生会维权服务中心主任 | 86 | 
        
            | 56 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121045 | 刘颖 | 生物工程 | 2014级 | 领导力奖 | 院团委组织部部长、党支部组织委员、生工2班团支书 | 86 | 
        
            | 57 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122404 | 许振东 | 生物工程 | 2014级 | 学术创新奖 | 第四届生物实验技能——微生物操作竞赛三等奖 | 86 | 
        
            | 58 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122664 | 朱彤丹 | 生物工程 | 2014级 | 学术创新奖 | 院级大学生创新项目组长 | 86 | 
        
            | 59 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122213 | 周敏舜 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学术创新奖 | 第四届生物实验技能——微生物操作竞赛二等奖 | 86 | 
        
            | 60 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 学术创新奖 | 校级大学生创新项目组长 | 86 | 
        
            | 61 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121045 | 刘颖 | 生物工程 | 2014级 | 公益爱心奖 | 献血、上海火车站志愿者服务时长30小时 | 86 | 
        
            | 62 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121962 | 颜川 | 食品科学与工程 | 2014级 | 公益爱心奖 | 必赢3003no1线路检测中心蒲公英同伴教育志愿者团队骨干 | 86 | 
        
            | 63 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121052 | 李诗曼 | 生物工程 | 2014级 | 公益爱心奖 | 献血 | 86 | 
        
            | 64 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121766 | 梁绪春 | 生物工程 | 2014级 | 公益爱心奖 | 上海博物馆志愿者证书、必赢3003no1线路检测中心优秀迎新志愿者 | 86 | 
        
            | 65 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122404 | 许振东 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育奖 | 积极参加校运会和校级文艺比赛 | 86 | 
        
            | 66 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122464 | 付文成 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育奖 | 必赢3003no1线路检测中心生体育联赛武术拳操获二等奖 | 86 | 
        
            | 67 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122387 | 方倩 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育奖 | 积极参加校级文艺比赛 | 86 | 
        
            | 68 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121045 | 刘颖 | 生物工程 | 2014级 | 文艺体育奖 | 积极参加校运会和校级文艺比赛 | 86 | 
        
            | 69 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122166 | 丁娇娇 | 食品科学与工程 | 2014级 | 自强不息奖 | 成绩进步明显(增加0.93)CET4:503、CET6:435 | 86 | 
        
            | 70 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121890 | 王亚婷 | 食品科学与工程 | 2014级 | 自强不息奖 | 成绩进步明显(增加1.07)CET4:554 | 86 | 
        
            | 71 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14121921 | 周建琼 | 食品科学与工程 | 2014级 | 自强不息奖 | 成绩进步明显(增加0.98)CET4:462 | 86 | 
        
            | 72 | 必赢3003no1线路检测中心 | 14122259 | 余泽民 | 生物工程 | 2014级 | 自强不息奖 | 成绩进步明显(增加1.15)CET4:520 | 86 | 
    
公示时间从2016年10月24日到2015年9月28日截止,如有异议,请至东区802或致电66134207。