
2019年我院本科生无偿献血活动于4月26日下午1点在必赢3003no1线路检测中心宝山新校区校医院顺利进行。前期,共有80名研究生、本科生同学积极报名。今天,共有50名学生成功捐献自己的"青春热血"。活动中,我院党委副书记朱晓青、副院长陈沁老师特地来校医院看望献血同学,表扬他们勇于奉献的精神品质。4月22日上午,我院高礼鹏老师也参与到了捐献队伍中,这是他第三次参加无偿献血,高老师以实际行动为同学们树立了榜样。
今年参与无偿献血的师生名单如下:
参加无偿献血教师:高礼鹏
参加无偿献血学生
    
        
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 
        
            | 1 | 17722909 | 王杨夏钰 | 女 | 研二 |   | 
        
            | 2 | 18722976 | 唐云飞 | 女 | 研一 |   | 
        
            | 3 | 18722978 | 闫金玉 | 女 | 研一 |   | 
        
            | 4 | 18723007 | 曹礼扬  | 男 | 研一 |   | 
        
            | 5 | 18723004 | 郑立芬 | 女 | 研一 |   | 
        
            | 6 | 15121550 | 孙彧 | 女 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 7 | 15122455 | 王映雪 | 女 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 8 | 15122527 | 陈晨 | 男 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 9 | 15121387 | 顾跃玲 | 女 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 10 | 15122013 | 沈诗怡 | 女 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 11 | 15123084 | 高尧 | 男 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 12 | 15122276 | 周铠炎 | 男 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 13 | 15122794 | 郑鑫楠 | 男 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 14 | 15122376 | 赵一枫 | 男 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 15 | 15121012 | 李陈万里 | 男 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 16 | 15121165 | 汤锦黎 | 男 | 大四 | 食品班 | 
        
            | 17 | 16121378 | 曾海兵 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 18 | 16122249 | 谢嘉扬 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 19 | 16121899 | 黄旭海 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 20 | 16121613 | 班荣君 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 21 | 16123109 | 周彤 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 22 | 16123139 | 张筱妍 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 23 | 16122283 | 张璌 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 24 | 16121921 | 刘昱同 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 25 | 16122543 | 张郑 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 26 | 16121114 | 潘多 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 27 | 16122803 | 马铭帅 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 28 | 16120878 | 张凯凯 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 29 | 16121612 | 周峻竹 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 30 | 16121205 | 余小豪 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 31 | 16122515 | 贾晓雨 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 32 | 16122370 | 马毓蕊 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 33 | 13125189 | 郎肇林 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 34 | 16121913 | 向德彪 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 35 | 16121020 | 黄和芳 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 36 | 16123048 | 陆冰冰 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 37 | 16121167 | 汪子扬 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 38 | 16122633 | 舒二连 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 39 | 16122410 | 尹丽璇 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 40 | 16123126 | 邵玙筝 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 41 | 16120926 | 张愷依 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 42 | 16122331 | 沈丰义 | 男 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 43 | 16122266 | 苏雯 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 44 | 16122610 | 黄文超 | 男 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 45 | 17123164 | 张宣茗 | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 46 | 17121457 | 刘忠玉  | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 47 | 17121807 | 徐陈睿 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 48 | 17122838 | 崔佳隆 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 49 | 17122968 | 范凯珅 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 50 | 17122898 | 房浩文 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
    
 
报名献血学生
    
        
            | 1 | 17722949 | 袁园园  | 女 | 研二 |   | 
        
            | 2 | 17790055 | 蒋凯丽  | 女 | 研二 |   | 
        
            | 3 | 17722951 | 汪扬  | 女 | 研二 |   | 
        
            | 4 | 15120969 | 夏晓涵 | 女 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 5 | 15120760 | 蓝阳祯 | 男 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 6 | 15123030 | 付彧 | 女 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 7 | 15121566 | 陆洪涛 | 男 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 8 | 15120751 | 张晴 | 女 | 大四 | 生工2班 | 
        
            | 9 | 15123191 | 黄惠兰 | 女 | 大四 | 食品班 | 
        
            | 10 | 16122349 | 袁见媛 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 11 | 16122399 | 郭妍 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 12 | 16122450 | 何成美 | 女 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 13 | 16121582 | 罗奕欣 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 14 | 16121146 | 陈玮婷 | 女 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 15 | 16121839 | 刘轩廷 | 男 | 大三 | 生工1班 | 
        
            | 16 | 13125320 | 丁钢毅 | 男 | 大三 | 生工2班 | 
        
            | 17 | 17121665 | 韦诗蓉 | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 18 | 17122540 | 肖云龙 | 男 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 19 | 17121936 | 代舒玥 | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 20 | 17121517 | 纪娟 | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 21 | 17122509 | 胡君颖 | 女 | 大二 | 生工1班 | 
        
            | 22 | 17121566 | 王旭峰 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 23 | 15121091 | 柳家康 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 24 | 17121918 | 陆文越  | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 25 | 17120417 | 肖振洋 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 26 | 17122059 | 周冉 | 男 | 大二 | 生工2班 | 
        
            | 27 | 17121803 | 励婕 | 女 | 大二 | 食品班 | 
        
            | 28 | 17121328 | 邓淇尹 | 女 | 大二 | 食品班 | 
        
            | 29 | 17121623 | 唐文歆 | 女 | 大二 | 食品班 | 
        
            | 30 | 17122840 | 陈航 | 男 | 大二 | 食品班 | 
    
 
献血服务志愿者
    
        
            | 1 | 15120760 | 蓝阳祯 | 男 | 大四 | 生工1班 | 
        
            | 2 | 16122622 | 李佩璇 | 女 | 大三 | 食品班 | 
        
            | 3 | 17121382 | 刘唐霖 | 女 | 大二 | 生工2班 | 
    
 
 
以上为参与2019年无偿献血活动的师生名单,让我们向这些传承了担当、奉献了爱心的师生表示由衷的感谢和敬意。
 
必赢3003no1线路检测中心
2019年4月26日